Biển số xe các tỉnh từ Bắc vào Nam mới nhất 2022 do Picar cập nhật. Chi tiết biển số xe của các tỉnh phía Bắc và biển số xe các tỉnh miền Nam Việt Nam.
Danh sách biển số xe các tỉnh từ Bắc vào Nam
Hà Nội | 29,30,31,32,33,40 |
Thái Nguyên | 20 |
Phú Thọ | 19 |
Bắc Giang | 98 |
Hòa bình | 28 |
Bắc Ninh | 99 |
Hà Nam | 90 |
Hải Dương | 34 |
Hưng Yên | 89 |
Vĩnh Phúc | 88 |
Biển số các tỉnh thành vùng duyên hải Bắc Bộ | các biển số xe của các tỉnh duyên hải Bắc Bộ |
Quảng Ninh | 14 |
Hải Phòng | 15, 16 |
Nam Định | 18 |
Ninh Bình | 35 |
Thái Bình | 17 |
Biển số xe các tỉnh thành phố Việt Nam phía Bắc | Biển số xe |
Hà Giang | 23 |
Cao Bằng | 11 |
Lào Cai | 24 |
Bắc Cạn | 97 |
Lạng Sơn | 12 |
Tuyên Quang | 22 |
Yên Bái | 21 |
Điện Biên | 27 |
Lai Châu | 25 |
Sơn La | 26 |
Biển số xe các tỉnh miền Trung | Các biển số xe |
Thanh Hóa | 36 |
Nghệ An | 37 |
Hà Tĩnh | 38 |
Quảng Bình | 73 |
Quảng Trị | 74 |
Thừa Thiên Huế | 75 |
Danh sách bản số xe các tỉnh Nam Trung Bộ | Các biển số xe |
Đà Nẵng | 43 |
Quảng Nam | 92 |
Quảng Ngãi | 76 |
Bình Định | 77 |
Phú Yên | 78 |
Khánh Hòa | 79 |
Ninh Thuận | 85 |
Bình Thuận | 86 |
Số biển xe các tỉnh thành phố khu vực Tây Nguyên | Các biển số xe |
Kon Tum | 82 |
Gia Lai | 81 |
Đắk lắk | 47 |
Đắc Nông | 48 |
Tỉnh, Thành Phố | Bảng số các tỉnh |
Hồ Chí Minh | 41,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 |
Bình Phước | 93 |
Bình Dương | 61 |
Đồng Nai | 38,6 |
Tây Ninh | 70 |
Bà Rịa Vũng Tàu | 72 |
Tỉnh, Thành Phố | Các biển số xe các tỉnh miền Tây |
Cần Thơ | 65 |
Dài an | 62 |
Đồng Tháp | 66 |
Tiền Giang | 63 |
An Giang | 67 |
Bến Tre | 71 |
Vĩnh Long | 64 |
Hậu Giang | 95 |
Kiên Giang | 68 |
Sóc Trăng | 83 |
Bạc Liêu | 94 |
Cà Mau | 69 |
#Picar
Nhận xét
Đăng nhận xét